



Наименование | Фракция наполнителя | Цена без НДС (1 м3) | Цена с НДС (1 м3) |
|---|---|---|---|
М-100 (В7,5) | 5/20 ; 20/40 | 5 600 руб | 6 050 руб |
М-150 (В10) | 5/20 ; 20/40 | 5 950 руб | 6 400 руб |
М-200 (В15) | 5/20 ; 20/40 | 6 150 руб | 6 600 руб |
М-250 (В20) | 5/20 ; 20/40 | 6 500 руб | 6 900 руб |
М-300 (В22,5) | 5/20 ; 20/40 | 7 000 руб | 7 400 руб |
М-350 (В25) | 5/20 ; 20/40 | 7 350 руб | 7 750 руб |
М-400 (В30) | 5/20 ; 20/40 | 7 700 руб | 8 150 руб |
Наименование | Цена с НДС (1 ШТ) |
|---|---|
ФБС 24-3-6Т | 3 700 руб |
ФБС 24-4-6Т | 4 100 руб |
ФБС 24-6-6Т | 5 100 руб |
ФБС 12-3-6Т | 2 600 руб |
ФБС 12-4-6Т | 2 900 руб |
ФБС 12-6-6Т | 3 350 руб |
ФБС 9-3-6Т | 2 550 руб |
ФБС 9-4-6Т | 2 750 руб |
ФБС 9-6-6Т | 3 050 руб |
Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
2П30.18 ТУ (3000/1500/180) | 13 000 руб |
2П30.18 ГОСТ (3000/1500/180) | 15 000 руб |
1П30.18 ТУ (3000/1750/180) | 15 000 руб |
1П30.18 ГОСТ (3000/1750/180) | 17 000 руб |
Цемент | Цена (1 м3) |
|---|---|
М75 | 4 000 руб |
М100 | 4 500 руб |
М150 | 5 050 руб |
М200 | 5 500 руб |
М250 | 5 750 руб |
Наименование | Цена с НДС (1 м3) |
|---|---|
М50 | 4 200 руб |
М75 | 4 600 руб |
М100 | 5 050 руб |
М150 | 5 400 руб |
М200 | 6 000 руб |
Все цены могут варьироваться в зависимости от изменения стоимости материалов для производства













Напишите нам в Telegram что Вам необходимо, и мы отправим вам стоимость!
Чат в Telegram


Чат MAX+7 (919) 223-14-44Чат в TelegramЗаказать звонок








Форма Доставка